Registre des médicaments et des produits de santé
Liste des drogues sur ordonnance
(N'inclut pas les ingrédients médicinaux apparaissant aux Annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances)
Produits pour l'usage humain
Drogues contenant l'un des suivants | Incluant (mais non limité à) | Qualificatifs | Date effective (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|---|
Dinitro-2,4-phénol ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Amino-4-ptéroyl aspartique (acide) ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Amino-4 salicylique (acide) ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Hydroxy-4 coumarine ou ses dérivés | Acénocoumarol | s'ils sont vendus ou recommandés comme anticoagulants | 2013-12-19 |
Amino-5-salicylique (acide) | Mésalazine | 2013-12-19 | |
Abacavir ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Abatacept | 2013-12-19 | ||
Abciximab | 2013-12-19 | ||
Abiratérone ou ses dérivés | Acétate abiratérone | 2013-12-20 | |
Acamprosate ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Acarbose ou ses dérivés | 2013-12-19 | ||
Acébutolol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Acépromazine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Acétaminophène | lorsque recommandée pour administration par injection intraveineuse | 2013-12-20 | |
Acétanilide | 2013-12-19 | ||
Acétazolamide | 2013-12-19 | ||
Acetohexamide | 2013-12-19 | ||
Acétylcarbromal | 2013-12-19 | ||
Acétylcholine (chlorure d) | 2013-12-19 | ||
Acitrétine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Aclidinium ou ses sels | 2013-12-20 | ||
Aconiazide ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Acyclovir ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Adalimumab | 2013-12-19 | ||
Adapalène ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Adéfovir ou ses sels ou dérivés | Adéfovir dipivoxil | 2013-12-19 | |
Adénosine ou ses sels | s'ils sont vendus ou recommandés pour administration par injection intraveineuse | 2013-12-19 | |
Hormones corticosurrénales ou leurs sels ou dérivés | Bétaméthasone(valérate de), betamethasone sodique, betamethasone(phosphate de), betamethasone(dipropionate de), budésonide, ciclésonide, clobétasone, cortisone, dexaméthasone sodique, dexaméthasone (phosphate de), dexaméthasone (acétate de), difluprédnate, fludrocortisone (acétate de), flunisolide, fluticasone (propionate de), fluticasone (furoate de), hydrocortisone(acétate de), hydrocortisone (acéponate de), hydrocortisone sodique, méthylprednisolone (acétate de), methylprednisolone, méthylprednisolone (succinate de), méthylprednisolone sodique, mometasone (furoate de), prednisolone (acétate de), prednisolone sodique, prednisolone (phosphate de), prednisone, triamcinolone (acétonide de), triamcinolone (hexacétonide de) | sauf :
a. l'hydrocortisone ou l'acétate d'hydrocortisone, vendu en tant qu'un ingrédient médicinal unique dont la concentration permet un apport de 1,0 % ou moins d'hydrocortisone dans les préparations pour usage topique sur la peau; ou, b. hydrocortisone ou l'acétate d'hydrocortisone, vendu en combinaison avec n'importe quels autres ingrédients médicaux en vente libre dont la concentration permet un apport de 1,0 % ou moins d'hydrocortisone dans les préparations pour usage topique sur la peau; ou, c. le butyrate de clobétasone vendu sous forme de crème contenant 0,05 % pour usage topique sur la peau; ou, d. acétonide de triamcinolone administrée par vaporisation nasale, à raison d'une dose de 55 mcg/jet, destinée à des personnes âgées de 12 ans ou plus; ou, e. Furoate de mométasone pour le traitement des symptômes de la rhinite allergique administrée par vaporisation nasale, à raison d'une dose de 50 mcg/jet, destinée à des personnes âgées de 12 ans ou plus. f. Propionate de fluticasone pour le traitement de la rhinite allergique administrée par vaporisation nasale, à raison d'une dose de 50 microgrammes/jet, destinée à des personnes âgées de 18 ans ou plus. | 2016-08-26 |
Afatinib ou ses sels | 2013-12-20 | ||
Aflibercept | 2013-12-20 | ||
Afoxolaner | 2014-08-21 | ||
Agalsidase | Alfa, bêta | 2013-12-19 | |
Albiglutide | 2015-08-12 | ||
Aldésleukine | 2013-12-19 | ||
Alectinib ou ses sels | 2016-11-10 | ||
Aléfacept | 2013-12-19 | ||
Alemtuzumab | 2013-12-19 | ||
Alendronique (acide) ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Alfacalcidol | 2013-12-19 | ||
Alfuzosine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Alglucosidase alfa | 2013-12-19 | ||
Alirocumab | 2016-08-09 | ||
Aliskirène ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Alitrétinoïne ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Alkyle (nitrites d) | 2013-12-19 | ||
Allopurinol | 2013-12-19 | ||
Allylisopropylacétylurée | 2013-12-19 | ||
Almotriptan ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Alogliptine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Alpha-chloralose | 2013-12-19 | ||
Alphadolone ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Acides alpha-hydroxylés | Acide citrique, acide glycolique, acide lactique, acide malique, acide mandélique, glycolate d'ammonium, acide glycolique+ glycolate d'ammonium, acide alpha-hydroxyéthanoïque + alpha-hydroxyéthanoate d'ammonium, acide alpha-hydroxyoctanoïque, acide alpha-hydroxycaprylique, acide hydroxycaprylique, acides mixtes de fruits, acide de triples fruits, tri-alpha-hydroxy acides de fruits, complexe d'alpha-hydroxy et d'extraits de plantes, l-alpha-hydroxy acide, glycomère d'acides gras réticulés | lorsque vendu dans les préparations pour usage topique contenant les acides alpha-hydroxylés seuls ou en combinaison, à des concentrations supérieures à 30 % et/ou avec un pH acide inférieur à 3,0 , sauf quand vendu pour le traitement des verrues, des cors ou des callosités. | 2014-12-25 |
Alfaxalone | Alphaxolone, alphaxalone | 2013-12-19 | |
Altéplase ou ses sels ou dérivés | Ténecteplase | 2013-12-19 | |
Altrénogest | 2013-12-19 | ||
Altrétamine | 2013-12-19 | ||
Amantadine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Ambénonium (chlorure d) | 2013-12-19 | ||
Ambrisentan | 2013-12-19 | ||
Amifostine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Amikacine ou ses sels ou dérivés | Sulfate d'amikacine | 2013-12-19 | |
Amiloride ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Aminocaproïque (acide) | 2013-12-19 | ||
Aminoglutéhimide | 2013-12-19 | ||
Aminolévulinique (acide) ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Aminophylline | 2013-12-19 | ||
Aminoptérine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Aminopyrine ou ses dérivés | 2013-12-19 | ||
Amiodarone ou ses sels ou dérivés | Dronédarone | 2013-12-19 | |
Amitraz | 2013-12-19 | ||
Amitriptyline ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Amlexanox ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Amlodipine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bromure dammonium | 2013-12-19 | ||
Amoxapine | 2013-12-19 | ||
Amphotéricine B ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Amprénavir ou ses sels ou dérivés | Fosamprénavir | 2013-12-19 | |
Amprolium ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Amrinone ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Amsacrine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Anagrélide ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Anakinra ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Anastrozole | 2013-12-19 | ||
Ancestim | 2013-12-19 | ||
Anidulafungine | 2013-12-19 | ||
Antipyrine | sauf dans les préparations pour usage topique | 2013-12-19 | |
Sérum antithymocytes | 2013-12-19 | ||
Apixaban ou ses dérivés | 2013-12-20 | ||
Apraclonidine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Apramycine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Aprémilast | 2014-12-04 | ||
Aprépitant ou ses dérivés | Fosaprépitant | 2013-12-19 | |
Aprotinine | 2013-12-19 | ||
Argatroban ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Aripiprazole ou ses sels | 2013-12-20 | ||
Trioxyde d`arsenic | 2013-12-19 | ||
Asénapine ou ses sels ou dérivés | Maléate d`asénapine | 2013-12-20 | |
Asfotase alfa | 2015-10-16 | ||
Asparaginase | si elle est vendue pour administration par injection | 2013-12-19 | |
Astémizole ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Asunaprévir | 2016-08-26 | ||
Atazanavir ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Aténolol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Atipamézole ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Atomoxétine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Atorvastatine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Atovaquone | 2013-12-19 | ||
Atracurium (bésilate d) | 2013-12-19 | ||
Atropine ou ses sels | Sulfate d' atropine | dans les préparations pour usage ophtalmique ou parentéral | 2013-12-19 |
Avilamycine ou ses sels ou dérivés | 2014-03-12 | ||
Axitinib ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Azacitidine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Azacyclonol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Azaribine | 2013-12-19 | ||
Azathioprine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Azatidine ou ses sels ou dérivés | Azatadine | 2013-12-19 | |
Acide azélaïque | 2013-12-19 | ||
Azélastine ou ses sels | 2014-12-05 | ||
Azilsartan médoxomil ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Aztréonam ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Baclofène ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bambutérol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Basiliximab | 2013-12-19 | ||
Bazédoxifène ou ses sels | 2014-12-04 | ||
Bécaplermine | 2013-12-19 | ||
Bélimumab | 2013-12-20 | ||
Bémégride | 2013-12-19 | ||
Benactyzine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bénazépril ou ses sels ou dérivés | Chlorhydrate de bénazépril | 2013-12-19 | |
Bendamustine ou ses sels ou dérivés | Chlorhydrate de bendamustine | 2013-12-20 | |
Bendazac ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Benoxaprofène ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bensérazide ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Benzoyle (peroxyde de) | lorsqu'il constitue plus de cinq % d'un mélange ou qu'il est vendu en association avec un autre ingrédient médicinal | 2013-12-19 | |
Benzatropine ou ses sels | Benztropine | 2013-12-19 | |
Benzydamine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bepotastine ou ses sels ou dérivés | 2016-11-10 | ||
Béractant | 2013-12-19 | ||
Bésifloxacine ou ses sels | 2013-12-20 | ||
Bétahistine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bétaïne ou ses sels | s'ils sont vendus ou recommandés pour le traitement de l'homocystinurie | 2013-12-19 | |
Betaxolol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Béthanéchol (chlorure de) | 2013-12-19 | ||
Béthanidine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bévacizumab | 2013-12-19 | ||
Bezafibrate ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Bicalutamide | 2013-12-19 | ||
Bilastine ou ses sels ou dérivés | 2016-08-26 | ||
Bipéridène ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bishydroxycoumarine, ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Bisoprolol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bitoltérol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bivalirudine | 2013-12-19 | ||
Bléomycine | 2013-12-19 | ||
Blinatumomab | 2016-08-09 | ||
Bocéprévir ou ses dérivés | 2013-12-20 | ||
Bortézomib | 2013-12-19 | ||
Bosentan ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Bosutinib ou ses sels | Méthanoate de bosutinib | 2014-08-21 | |
Toxine botulinique | Onabotulinumtoxin A, incobotulinumtoxin A, abobotulinumtoxin A, rimabotulinumtoxin B, prabotulinumtoxin A | 2013-12-19 | |
Brentuximab Védotine | 2013-12-20 | ||
Brétylium (tosylate de) | 2013-12-19 | ||
Brimonidine ou ses sels | Excepté lorsque vendue en tant que solution ophtalmique de tartrate de brimonidine à une concentration inférieure ou égale à 0,025 % et utilisée pour le soulagement de la rougeur oculaire attribuable à des irritations mineures comme les allergies environnementales, la sécheresse et la fatigue chez les adultes de 18 ans et plus | 2022-05-16 | |
Brivaracétam ou ses dérivés | 2016-08-09 | ||
Bromal | 2013-12-19 | ||
Bromal (hydrate de) | 2013-12-19 | ||
Brométone | 2013-12-19 | ||
Bromfénac ou ses sels | 2015-05-28 | ||
Bromisoval | 2013-12-19 | ||
Bromocriptine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Bromoforme | 2013-12-19 | ||
Bumétanide ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Bupropion ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Buséréline ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Buspirone ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Busulfan | 2013-12-19 | ||
Butapérazine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Butoconazole ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Butylchloral (hydrate de) | 2013-12-19 | ||
Cabergoline ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Calcipotriol | 2013-12-19 | ||
Calcitonine | 2013-12-19 | ||
Calcitriol | 2013-12-19 | ||
Bromure de calcium | 2013-12-19 | ||
Bromolactobionate de calcium | 2013-12-19 | ||
Calcium (carbimide de) | 2013-12-19 | ||
Calcium (sels de) | lorsque vendus pour le traitement de l'hyperphosphatémie | 2013-12-19 | |
Canagliflozine | 2014-06-20 | ||
Canakinumab | 2013-12-20 | ||
Candésartan ou ses sels ou dérivés | Candésartan cilexétil | 2013-12-19 | |
Candicidine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Capréomycine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Captodiamine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Captopril ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Carbachol | 2013-12-19 | ||
Carbamazépine | 2013-12-19 | ||
Carbenoxolone ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Carbétocine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Carbidopa ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Carbimazole | 2013-12-19 | ||
Carbocistéine | 2013-12-19 | ||
Carbomycin ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Carboplatine | 2013-12-19 | ||
Carbromal | 2013-12-19 | ||
Carfilzomib | 2016-08-09 | ||
Acide carglumique ou ses sels ou dérivés | 2015-06-26 | ||
Carisoprodol | 2013-12-19 | ||
Carmustine | 2013-12-19 | ||
Carphénazine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Carprofène ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Carvédilol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Caspofungine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Catumaxomab | 2013-12-20 | ||
Célécoxib ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Céphalosporine C, ou ses sels ou dérivés ou analogues | Céfalexine, céfapirine, céfaclor, céfadroxil, céfazoline, cefonicide, céfoxitine, cefprozil, céfuroxime, loracarbef, cefdinir, céfixime, céfopérazone, céfotaxime, cefpodoxime proxetil, ceftazidime, ceftibutène, ceftriaxone, céfépime, ceftobiprole, ceftolozane | 2017-04-21 | |
Céritinib ou ses sels | 2015-05-28 | ||
Cérivastatine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Certolizumab pégol | 2013-12-20 | ||
Cétrorélix ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cétuximab | 2013-12-19 | ||
Chloral | 2013-12-19 | ||
Chloral (hydrate de) | 2013-12-19 | ||
Chloralformamide | 2013-12-19 | ||
Chloralimide | 2013-12-19 | ||
Chlorambucil ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Chloramphénicol ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Chlorcyclizine ou ses sels | sauf dans les préparations pour usage externe | 2013-12-19 | |
Chlorhexidine ou ses sels | dans les préparations pour usage oral topique | 2013-12-19 | |
Chlorisondamine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Chlormézanone | 2013-12-19 | ||
Chloroquine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Chlorothiazide ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Chlorpromazine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Chlorpropamide | 2013-12-19 | ||
Chlorprothixène ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Colestyramine (résine de) | 2013-12-19 | ||
Choline (salicylate de) | s'il est vendu en association avec le salicylate de magnésium | 2013-12-19 | |
Choline (théophyllinate de) | 2013-12-19 | ||
Choriogonadotropine alfa | 2013-12-19 | ||
Ciclopirox ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cilastatine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cilazapril ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Cimétidine ou ses sels | sauf s'ils sont vendus en une concentration de 200 milligrammes ou moins par unité posologique orale pour le traitement des brûlures d'estomac | 2013-12-19 | |
Cinacalcet ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cinchophène ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cinoxacine | 2013-12-19 | ||
Ciprofloxacine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cisapride ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cisatracurium (bésilate de) | 2013-12-19 | ||
Cisplatine | 2013-12-19 | ||
Citalopram ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cladribine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Clenbutérol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Clévidipine ou ses sels | 2013-12-20 | ||
Clodronique (acide) ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Clofarabine | 2013-12-20 | ||
Clofibrate | 2013-12-19 | ||
Clomiphène ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Clomipramine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Clonidine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Clopidogrel ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Clorazépique (acide) ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Clotrimazole ou ses sels | sauf dans les préparations pour usage topique et vaginal | 2013-12-19 | |
Clozapine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cobimétinib ou ses sels | 2016-08-09 | ||
Colchicine | 2013-12-19 | ||
Colésévelam ou ses sels | Chlorhydrate de colésévelam | 2013-12-20 | |
Colestipol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Colfoscéril ou ses dérivés | 2013-12-19 | ||
Colistine ou ses sels ou dérivés | Colistiméthate | 2013-12-19 | |
Collagénase | lorsque recommandée pour le débridement de brûlures graves et d`ulcères cutanés | 2013-12-20 | |
Crizotinib ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Cromoglicique (acide) ou ses sels | sauf le cromoglicate de sodium dans les solutions pour usage ophtalmique ou nasal en concentration de 2 % ou moins | 2013-12-19 | |
Cyclizine | 2013-12-19 | ||
Cyclobenzaprine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Cyclopentolate ou ses sels | dans les préparations pour usage parentéral ou ophtalmique, sauf lorsqu'ils sont vendus pour usage diagnostique à un optométriste agréé dans une province du Canada | 2013-12-19 | |
Cyclophosphamide | 2013-12-19 | ||
Cyclosérine | 2013-12-19 | ||
Cyclosporine | Ciclosporine | 2013-12-19 | |
Cyprotérone (acétate de) | Acétate de cyprotérone | 2013-12-19 | |
Cytarabine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dabigatran ou ses sels ou dérivés | Dabigatran étexilate | 2013-12-19 | |
Dabrafénib ou ses sels | 2013-12-20 | ||
Dacarbazine | 2013-12-19 | ||
Daclatasvir ou ses sels | 2015-10-16 | ||
Daclizumab | 2013-12-19 | ||
Dactinomycine | 2013-12-19 | ||
Dalfopristine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Daltéparine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Danaparoïde ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Danazol | 2013-12-19 | ||
Danofloxacine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dantrolène ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dapagliflozine ou ses dérivés | 2015-03-26 | ||
Dapiprazole ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Daptomycine | 2013-12-19 | ||
Daratumumab | 2016-08-26 | ||
Darifénacine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Darunavir | 2013-12-19 | ||
Dasabuvir ou ses sels | 2015-03-26 | ||
Dasatinib | 2013-12-19 | ||
Daunorubicine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Debrisoquine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Déférasirox | 2013-12-19 | ||
Défériprone ou ses dérivés | 2015-03-26 | ||
Déféroxamine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dégarélix ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Délavirdine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dénosumab | 2013-12-20 | ||
Acide désoxycholique ou ses sels | lorqu' utilisé sous forme d`injection | 2015-10-16 | |
Déracoxib | 2013-12-19 | ||
Déserpidine ou ses alcaloïdes ou sels | 2013-12-19 | ||
Desflurane | 2013-12-19 | ||
Désipramine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Desmopressin ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Desvenlafaxine ou ses sels | Succinate de desvenlafaxine | 2013-12-20 | |
Détomidine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dexrazoxane ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Diazoxide ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dichloroacétique (acide) | 2013-12-19 | ||
Diclofénac ou ses sels | Diclofénac diethylamine, diclofénac sodique, diclofénac potassique | sauf s'ils sont vendus comme ingrédient médicinal unique à une concentration équivalente à 2% ou moins de diclofénac dans les préparations pour usage topique sur une période d`au plus 7 jours | 2014-08-21 |
Didanosine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Diéthylbromacétamide | 2013-12-19 | ||
Diéthylcarbamazine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Diéthylstilbestrol ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Difloxacine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Diflunisal ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Digitalis lanata ou ses glycosides | 2013-12-19 | ||
Digitalis purpurea ou ses glycosides | 2013-12-19 | ||
Digoxine [Fragments danticorps spécifiques de la digoxine Fab (ovins)] | 2013-12-19 | ||
Dihydrostreptomycine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Dihydrotachystérol | 2013-12-19 | ||
Diiodohydroxyquinoléine | sauf dans les préparations pour usage topique sur la peau | 2013-12-19 | |
Diltiazem ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dimercaprol | 2013-12-19 | ||
Diméthylsulfoxide | s'il est vendu pour le traitement de la cystite interstitielle ou de la sclérodermie | 2013-12-19 | |
Fumarate de diméthyle | 2013-12-20 | ||
Diphénidol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Diphénylhydantoine (phénytoïne) ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dipivefrine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Diprophylline ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dipyridamole | 2013-12-19 | ||
Dirithromycine | 2013-12-20 | ||
Dirlotapide | 2013-12-20 | ||
Disopyramide ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Disulfirame | 2013-12-19 | ||
Dobutamine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Docétaxel ou ses dérivés | Cabazitaxel | 2013-12-19 | |
Dolasétron ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dolutégravir ou ses sels | 2013-12-20 | ||
Dompéridone | 2013-12-19 | ||
Donépézil ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dopamine ou ses sels | s`ils sont vendus pour administration par injection | 2013-12-19 | |
Dornase alfa | 2013-12-19 | ||
Dorzolamide ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Doxacurium (cholure de) | 2013-12-19 | ||
Doxapram | 2013-12-19 | ||
Doxazosine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Doxépine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Doxercalciférol ou ses dérivés | 2013-12-19 | ||
Doxorubicine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Doxycycline ou ses sels ou dérivés | Hyclate de doxycycline, hydrate de doxycycline | 2013-12-19 | |
Doxylamine ou ses sels | lorsque vendus ou recommandés contre les nausées ou vomissements de la grossesse | 2013-12-19 | |
Dropéridol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Drotrécogine | 2013-12-19 | ||
Dulaglutide | 2016-01-08 | ||
Duloxétine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Dutastéride | 2013-12-19 | ||
Éconazole ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Écothiophate ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Ectylurée ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Éculizumab | 2013-12-19 | ||
Édrophonium (chlorure d) | 2013-12-19 | ||
Éfalizumab | 2013-12-19 | ||
Éfavirenz | 2013-12-19 | ||
Éfinaconazole | 2013-12-20 | ||
Éflornithine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Elbasvir ou ses sels | 2016-08-09 | ||
Élétriptan ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Élosulfase alfa | 2014-08-21 | ||
Élotuzumab | 2016-08-26 | ||
Eltrombopag ou ses sels | Eltrombopag olamine | 2013-12-20 | |
Émamectine ou ses sels | Benzoate d`émamectine | 2013-12-20 | |
Embutramide | 2013-12-19 | ||
Émédastine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Empagliflozine | 2015-10-16 | ||
Emtricitabine | 2013-12-19 | ||
Émylcamate | 2013-12-19 | ||
Énalaprilate ou ses sels ou dérivés | Maléate d`énalapril | 2013-12-19 | |
Enflurane | 2013-12-19 | ||
Enfuvirtide | 2013-12-19 | ||
Énoxaparine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Enrofloxacine | 2013-12-19 | ||
Entacapone | 2013-12-19 | ||
Entécavir | 2013-12-19 | ||
Enzalutamide | 2013-12-20 | ||
Épirubicine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Éplérénone | 2013-12-20 | ||
Éprosartan ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Epsiprantel | 2013-12-19 | ||
Eptifibatide ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Ergot (alcaloïdes d) ou leurs sels | 2013-12-19 | ||
Éribuline ou ses sels ou dérivés | Mésilate d`éribuline | 2013-12-20 | |
Erlotinib ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Hormone stimulant l'érythropoïèse | Érythropoiétine, darbépoétine alpha, époétine alfa | 2013-12-19 | |
Escitalopram ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Eslicarbazépine (acétate d`) | 2014-08-21 | ||
Esmolol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Ésoméprazole ou ses sels | Ésoméprazole de magnésium | sauf lorsque vendu pour un traitement d'une durée de 14 jours pour des brûlures d'estomac fréquentes, à une dose quotidienne de 20 milligrammes | 2016-08-18 |
Estramustine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Étanercept | 2013-12-19 | ||
Étacrynique (acide) | 2013-12-19 | ||
Éthambutol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Éthionamide ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Éthomoxane ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Éthotoine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Éthyle (trichloramate d) | 2013-12-19 | ||
Étidronique (acide) ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Étodolac ou ses sels ou dérivés | 2013-12-19 | ||
Étoposide ou ses dérivés | 2013-12-19 | ||
Étravirine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Étrétinate | 2013-12-19 | ||
Étymémazine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Évolocumab | 2016-01-08 | ||
Exémestane | 2013-12-19 | ||
Exénatide ou ses sels | 2013-12-20 | ||
Ézétimibe | 2013-12-19 | ||
Ézogabine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Famciclovir ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Famotidine ou ses sels | sauf s'ils sont vendus en une concentration de 20 milligrammes ou moins par unité posologique orale et indiqués pour le traitement des brûlures d'estomac | 2013-12-19 | |
Fampridine ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Fébuxostat ou ses sels ou dérivés | 2013-12-20 | ||
Félodipine ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Fenfluramine ou ses sels | Dexfenfluramine | 2013-12-19 | |
Fénofibrate | 2013-12-19 | ||
Fénoprofène ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Fénotérol ou ses sels | 2013-12-19 | ||
Fésotérodine ou ses sels | Fumarate de fésotérodine | 2013-12-20 | |
Fidaxomicine ou ses dérivés | 2013-12-20 | ||
Filgrastime | 2013-12-19 | ||
Finafloxacine ou ses sels ou dérivés | 2016-08-09 | ||
Finastéride | 2013-12-19 | ||
